Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | R1 3/4 |
R2 3/4 |
R3 3/4 |
R4 1/5 |
R5 1/5 |
R6 1/5 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Int Moth (foiling) | 3467 | Alex Harris | 570 | (2.0 DNC) | 2.0 DNC | 2.0 DNC | 2.0 DNC | 2.0 RET | 2.0 DNC | 12.0 | 10.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Int Moth (foiling) | 3467 | Alex Harris | 570 | RET | 2.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating | Place | Points |
---|
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com